Swisslife Santé retraités
la complémentaire santé pour les 55 ans et plus
la complémentaire santé pour les 55 ans et plus
Swisslife Santé retraités est la solution santé des plus de 55 ans.
Parce que votre santé est capitale et que vos dépenses peuvent augmenter avec l'âge, choisir une complémentaire santé correspondant à vos besoins et à votre budget est essentiel.
Avec le contrat SwissLife Santé Retraités, vous personnalisez librement votre couverture santé selon vos besoins.
8 niveaux de garanties
Des garanties adaptées à vos besoins avec un choix par niveau selon vos attentes et votre budget (médecine spécialisée, lunettes,hospitalisation, prothèses dentaires).
Option Retraités + (à partir du niveau 2)
Renforcez votre contrat pour une couverture optimale en toutes situations :
- Forfaits supplémentaires médecines douces, pharmacie et dentaire (non remboursés par la Sécurité sociale ou tout autre régime obligatoire), aide aux frais d'obsèques.
- Forfait complémentaire pour la chambre particulière en cas d'hospitalisation.
- Versement d'un capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie.
Une assistance santé proche de vous
Des prestations pour vous simplifier la vie en cas de coup dur(1).
Un accès au réseau Carte Blanche
Exemples de remboursements non contractuels :
Le tarif
Profil incompatible
avec la formule choisie- Mon profil
- Profil incomplet
- Modifier mon profil
- Contacter votre conseillère de proximité Madame Paulin
- Recevoir le devis par mail
Tableau de garanties
Changer de niveau |
||||||||||
Les formules
Les garanties
|
Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitalisation
|
||||||||||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou l'OPTAM-CO Chirurgie - Obstétrique - Anesthésie |
100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO Chirurgie - Obstétrique - Anesthésie |
100% | 100% | 105% | 130% | 155% | 180% | 200% | 200% | ||
Frais de séjour | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
Forfait hospitalier - durée illimitée(7) | f. réels | f. réels | f. réels | f. réels | f. réels | f. réels | f. réels | f. réels | ||
Chambre particulière - durée illimitée | - | - | - | 40€/j | 50€/j | 60€/j | 70€/j | 80€/j | ||
Frais d'accompagnement - pendant 15 jours par événement | - | 10€/j | 10€/j | 10€/j | 15€/j | 20€/j | 25€/j | 30€/j | ||
Frais de télévision - pendant 15 jours par événement | - | 5€/j | 5€/j | 5€/j | 5€/j | 5€/j | 5€/j | 5€/j | ||
Dentaire
|
||||||||||
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
Inlays - onlays remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
Prothèses dentaires, inlay-cores remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
Bonus fidelité dentaire remboursé | ||||||||||
Les 3ème et 4ème années d'assurance | - | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | ||
A compter de la 5ème année d'assurance (sur le taux de la 1ère année) | - | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% | ||
Optique
|
||||||||||
Équipement complet remboursé par la Sécurité sociale (2 verres + monture) tous les 2 ans, par assuré et selon le degré de correction (8) : | ||||||||||
2 verres simples + une monture (9) | 100% | 50€ | 75€ | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | 370€ | ||
2 verres dont au moins un verre complexe + une monture (9) | 100% | 200€ | 200€ | 250€ | 275€ | 325€ | 375€ | 510€ | ||
2 verres dont au moins un verre ultra complexe + une monture (9) | 100% | 200€ | 200€ | 300€ | 325€ | 375€ | 425€ | 560€ | ||
Lentilles et chirurgie réfractive - forfait par an et par assuré | 40€ | 75€ | 75€ | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | ||
Bonus fidélité sur l'équipement optique | ||||||||||
Les 3ème et 4ème années d'assurance | - | +50€ | +50€ | +50€ | +50€ | +50€ | +50€ | +50€ | ||
A compter de la 5ème année d'assurance (sur le taux de la 1ère année) | - | +100€ | +100€ | +100€ | +100€ | +100€ | +100€ | +100€ | ||
Honoraires médicaux
|
||||||||||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou l'OPTAM-CO Médecins Radiologie- Imagerie - Échographie Actes de spécialistes et actes techniques médicaux (ATM) |
100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO Médecins Radiologie- Imagerie - Echographie Actes de spécialistes et actes techniques médicaux (ATM) |
100% | 100% | 105% | 130% | 155% | 180% | 200% | 200% | ||
Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
Transport du malade | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Auxiliaires médicaux, laboratoires | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
Pharmacie - Autre
|
||||||||||
Médicaments et homéopathie remboursés par la Sécurité sociale (10) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Cures thermales dépenses remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
+ forfait cure thermale - par an - par assuré | - | - | - | 50€ | 75€ | 100€ | 125€ | 150€ | ||
Prothèses et appareillages auditif, orthopédique, capillaire | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | ||
+ forfait appareils auditifs - par an - par assuré | - | - | 300€ | 400€ | 600€ | 800€ | 950€ | 1100€ | ||
+ forfait autre petit appareillage - par an - par assuré | - | - | 50€ | 50€ | 100€ | 100€ | 125€ | 150€ | ||
Forfait prévention non remboursé par la Sécurité sociale | 50€ | 50€ | 75€ | 100€ | 125€ | 150€ | 175€ | 200€ | ||
Assistance santé | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
1 renfort pour consolider mes garanties :
Non merci | Oui | |
---|---|---|
Option «Bien-être»
|
Changer de niveau | |
Médecines douces non remboursées : (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie, phytothérapie, sophrologie, mésothérapie) et auxiliaires médicaux non remboursés (pédicurie-podologie, psychomotricité, ergothérapie, diététique) ou toute autre pratique si prescrite sur ordonnance par un médecin (Forfait par acte : maxi 5 par an et par assuré) |
- | 35€ |
Pharmacie prescrite non remboursée - par an | - | 100€ |
Dentaire non remboursé - par an prothèses, implantologie, parodontologie | - | 300€ |
Chambre particulière - par jour (en complément de votre garantie de base) | - | + 20€ |
Capital perte d'autonomie (dépendance totale) | - | 800€ |
Aide aux frais d'obsèques | - | 1000€ |
Les garanties exprimées en pourcentage des bases de remboursement de la Sécurité sociale s'entendent y compris remboursement de la Sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés. Les forfaits optiques intègrent le Ticket Modérateur. Les garanties du contrat sont responsables et répondent à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses textes réglementaires d'application.
(7) Hors régime Alsace-Moselle. (8) La période est ramenée à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. «Par an» et «tous les deux ans» s'entendent par année d'assurance à compter de la date d'adhésion au contrat. (9) Le remboursement de la monture est plafonné à 150 €. (10) Y compris honoraires de dispensation.
Lexique : -Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre - 6,00 et +6,00 ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 - Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est supérieure à -6,00 ou +6,00 ou dont le cylindre est supérieur à 4,00 et verre multifocal ou progressif - Verre ultra complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00.
Profil incompatible
avec la formule choisie- Mon profil
- Profil incomplet
- Modifier mon profil
- Contacter votre conseillère de proximité Madame Paulin
- Recevoir le devis par mail